プラザ天神 パチスロ傾向ダッシュボード
データ期間: 2026-04-05 〜 2026-07-07(90日分)/最終更新: 2026-07-08
傾向スコア(ねらい目候補の目安)
過去実績に基づく傾向であり、将来の出玉を保証するものではありません。
機種 TOP10(直近14日)
▸詳細(この順位の決め方)
直近14日間のうち10日以上稼働実績がある機種だけを対象にしています。各機種の「平均差枚」と「台勝率」を、対象機種の中で最も良い機種を100点・最も悪い機種を0点として点数化し、平均差枚7割・台勝率3割の比率で合算してスコア(100点満点)にしています。過去の実績に基づく傾向であり、将来の出玉を保証するものではありません。
| 機種名 | スコア | 直近平均差枚 | 直近台勝率 | 全期間平均差枚 |
| A-SLOT+異世界かるてっとBT | 100.0点 | +1,161 | 61.5% | +224 |
| Lスマスロ北斗の拳 | 91.5点 | +866 | 61.5% | +363 |
| L ToLOVEるダークネス | 76.4点 | +755 | 46.2% | -17 |
| L東京喰種 | 75.8点 | +676 | 48.3% | +231 |
| いざ!番長 | 75.0点 | +709 | 46.2% | +363 |
| L虚構推理 | 75.0点 | +604 | 50.0% | -23 |
| マイジャグラーV | 73.6点 | +427 | 54.7% | +335 |
| ファンキージャグラー2KT | 72.8点 | +491 | 51.3% | +188 |
| Lパチスロからくりサーカス | 71.9点 | +389 | 53.8% | +24 |
| SアイムジャグラーEX | 70.3点 | +369 | 52.6% | +145 |
末尾 TOP(直近14日)
▸詳細(この順位の決め方)
直近14日間の末尾別データ(0・1・2・3・5・6・7・8・ゾロ目の9区分。このホールは末尾4・9が欠番です)をもとに、機種TOP10と同じ計算方法(平均差枚7割+台勝率3割)でスコア化しています。末尾は全区分が対象です。
| 末尾 | スコア | 直近平均差枚 | 直近台勝率 |
| 5 | 90.8点 | +537 | 44.8% |
| 1 | 80.4点 | +545 | 42.9% |
| 3 | 72.7点 | +580 | 40.4% |
| 0 | 65.4点 | +513 | 41.5% |
| 7 | 58.5点 | +416 | 43.7% |
| ゾロ目 | 51.2点 | +423 | 42.3% |
| 8 | 40.9点 | +443 | 40.0% |
| 2 | 34.9点 | +337 | 42.6% |
| 6 | 19.1点 | +249 | 43.1% |
機種ランキング(直近90日)
| 機種名 | 平均差枚 | 台勝率 | 平均出率 | 掲載日数 |
| スマスロ ゴッドイーター リザレクション | +459 | 35.7% | 101.8% | 86日 |
| Lスマスロ北斗の拳 | +374 | 47.9% | 101.2% | 86日 |
| いざ!番長 | +342 | 37.5% | 101.6% | 86日 |
| スマスロBIRDIE WING-Golf Girls’ Story- | +331 | 39.7% | 101.4% | 21日 |
| スマスロモンキーターンV | +330 | 40.4% | 101.8% | 86日 |
| マイジャグラーV | +329 | 51.1% | 101.3% | 86日 |
| L東京喰種 | +256 | 43.5% | 100.4% | 86日 |
| ウルトラミラクルジャグラー | +252 | 46.3% | 100.9% | 86日 |
| スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +248 | 38.4% | 100.9% | 86日 |
| Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | +231 | 36.7% | 100.6% | 86日 |
| パチスロ 甲鉄城のカバネリ | +228 | 47.4% | 101.2% | 86日 |
| A-SLOT+異世界かるてっとBT | +221 | 41.9% | 100.0% | 86日 |
| スマスロ モンスターハンターライズ | +210 | 34.0% | 100.2% | 86日 |
| ファンキージャグラー2KT | +200 | 42.2% | 100.1% | 86日 |
| ミスタージャグラー | +175 | 45.6% | 100.5% | 86日 |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +161 | 43.1% | 100.0% | 86日 |
| SアイムジャグラーEX | +150 | 46.5% | 100.7% | 86日 |
| ジャグラーガールズSS | +125 | 41.4% | 99.9% | 86日 |
| A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +108 | 45.4% | 99.5% | 65日 |
| ハッピージャグラーVIII | +95 | 40.7% | 99.4% | 86日 |
| ネオアイムジャグラーEX | +71 | 45.1% | 100.1% | 86日 |
| ゴーゴージャグラー3 | +69 | 43.3% | 99.9% | 86日 |
| Lパチスロからくりサーカス | +56 | 32.7% | 99.1% | 86日 |
| Lパチスロ炎炎ノ消防隊2 | +55 | 38.3% | 99.3% | 86日 |
| スマスロ 攻殻機動隊 | +33 | 43.6% | 98.9% | 86日 |
| Lアズールレーン THE ANIMATION | +17 | 32.1% | 96.9% | 86日 |
| スマスロ北斗の拳 転生の章2 | +15 | 35.1% | 99.4% | 86日 |
| スマスロ 東京リベンジャーズ | +14 | 29.4% | 97.8% | 86日 |
| スマスロ化物語 | +7 | 36.8% | 98.7% | 86日 |
| スマスロ鉄拳6 | -3 | 29.5% | 98.4% | 65日 |
| L ToLOVEるダークネス | -40 | 39.0% | 97.8% | 86日 |
| スマスロ ハナビ | -58 | 36.5% | 98.5% | 86日 |
| L虚構推理 | -77 | 37.2% | 99.0% | 86日 |
| 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | -143 | 45.1% | 98.8% | 86日 |
| Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE | -257 | 32.0% | 96.0% | 75日 |
| スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | -283 | 36.0% | 98.2% | 75日 |
| スマスロ バイオハザードRE:3 | -323 | 32.1% | 96.4% | 56日 |
| 真打 吉宗 | -327 | 31.7% | 96.9% | 21日 |
| スマスロ スーパーリオエース2 | -352 | 36.9% | 96.4% | 56日 |
| Lパチスロ かぐや様は告らせたい | -369 | 24.1% | 93.8% | 86日 |
| スマスロヨルムンガンド | -412 | 31.5% | 94.0% | 65日 |
| L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | -434 | 38.1% | 97.8% | 21日 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | -449 | 27.9% | 92.8% | 30日 |
| スロット ソードアート・オンラインⅡ | -1,339 | 34.9% | 94.6% | 21日 |
末尾別傾向
全期間
| 末尾 | 平均差枚 | 台勝率 | 平均出率 |
| 0 | +451 | 41.9% | 102.7% |
| 1 | +359 | 41.7% | 102.3% |
| 2 | +352 | 42.7% | 102.2% |
| 3 | +368 | 41.1% | 102.4% |
| 5 | +437 | 42.3% | 102.6% |
| 6 | +342 | 39.1% | 102.2% |
| 7 | +376 | 40.4% | 102.3% |
| 8 | +345 | 41.7% | 102.1% |
| ゾロ目 | +311 | 41.1% | 101.9% |
イベント日のみ
| 末尾 | 平均差枚 | 台勝率 | 平均出率 |
| 0 | +571 | 50.5% | 102.7% |
| 1 | +373 | 46.7% | 101.9% |
| 2 | +392 | 45.3% | 101.9% |
| 3 | +337 | 43.4% | 101.8% |
| 5 | +630 | 47.2% | 103.1% |
| 6 | +409 | 46.3% | 102.0% |
| 7 | +539 | 46.8% | 102.6% |
| 8 | +388 | 46.5% | 101.9% |
| ゾロ目 | +477 | 45.8% | 102.3% |
イベント日 vs 通常日 / 曜日別
集計対象: 54日 / 全90日(総差枚が未掲載の日は除く)
イベント日(19日)平均総差枚: +62,763 / 通常日(35日)平均総差枚: +56,149
| 曜日 | 平均総差枚 | 日数 |
| 月 | +72,859 | 8日 |
| 火 | +63,185 | 6日 |
| 水 | +57,130 | 10日 |
| 木 | +67,102 | 7日 |
| 金 | +62,037 | 8日 |
| 土 | +57,822 | 6日 |
| 日 | +34,610 | 9日 |
店舗総差枚 直近30日推移